True Rms Multímetro Digital com Backlight ac dc Freqüência Multímetro Amperímetro Multitester Uni-t-ut890c
Original price was: R$ 338,68.R$ 169,34Current price is: R$ 169,34.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Multímetros
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
DC Atual | 60ua//600ua/6ma/60ma/600ma/20a |
AC Atual | 60ua/600ua/6ma/60ma/600ma/20a |
DC Tensão | 600mv/6v/60v/600v/1000v |
Tensão AC | 6v/60v/600v/750v |
Faixa de Medição de Capacitância | 6.000nf/60.00nf/600.0nf/6.000µf/60.00µf/600.0µf/6.000mf/60.00mf/100.0m |
Faixa de Medição de Resistência | 600o/6ko/60ko/600ko/6mo/60mo |
Número do Modelo | Ut890c |
Dimensões | 183mm X 88mm X 56mm |
Temperatura Operacional | 0 – 40 ? |
Faixa de Medição de Indutância | 9.999hz |
Mostrador | Tela Digital |
Suprimentos Para Bricolagem | Elétrico |
Nome da Marca | Uni-t |
Origem | CN (origem) |
Temperature (°c) | -40°c~1000°c |
Temperature (°f) | -40°f~1832°f |
Display Count | 6000 |
UT890C Multímetro digital
Especificação | Gama | FT890C | |
Tensão DC | 600mV/6v/60v/600v/1000v | ±(0.5%+2) | |
Tensão AC | 6v/60v/600v/750v | ±(0.8%+3) | |
Frequência ACV | 10Hz ~ 10kHz | ±(0.1%+5) | |
Corrente DC | 60uA // 600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | |
Corrente AC | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(1%+12) | |
Resistência | 600O/6k O/60k O/600k O/6M O/60MO | ±(0.8%+3) | |
Capacitor | 6.000nF/60.00nF/600.0nF/6.000 µF/60,00 µF/600,0 µF/6.000mF/60.00mF/100.0mF | ±(3%+10) | |
Frequência | 9,999Hz ~ 9,999 MHz | ±(1.0%+5) | |
Temperatura | -40 ? ~ 1000 ?/-40 °F ~ 1832 °F |
|
|
Feturas | |||
Mostrar Contagem | 6000 | ||
Gama Manual | v | ||
PCI | v | ||
HFE | v | ||
Teste do diodo | v | ||
Teste de continuidade | v | ||
Verdadeiro RMS | v | ||
Alarme do sopro do fusível | v | ||
Indicação acústico-óptica (NCV/continuidade) | v | ||
Alta tensão falsa detecção | 1000Vrms | v | |
Memória do modo atual (AC/DC) | v | ||
Alarme de sobrecorrente | = 20A | v | |
Bateria fraca Indicação | = 2,5 V | v | |
Segure dados | v | ||
REL | v | ||
Max/Min | V ? A | v | |
Auto sem energia | 15min | v | |
Luz traseira | Anos 30 | v | |
Operação Temperatura | 0?~40? | ||
Segurança | CAT ? 1000V/CAT III 600V | ||
Características gerais | |||
Energia | 1,5 V x 2 | ||
Cor do produto | Vermelho e cinza | ||
Peso líquido do produto | 346g | ||
Tamanho do produto | 183mm x 88mm x 56mm | ||
Embalagem individual padrão | Caixa de presente Manual | ||
Quantidade padrão Por Caixa | 40 peças | ||
Medição padrão do cartão | 690 milímetros x 450 milímetros x 340 milímetros | ||
Peso bruto caixa padrão | 23 quilogramas |
1. Instrumentos Elétricos – Marca Compatível : Universal
2. Multímetros – Tamanho da Tela : 7 – 10 Polegadas
3. Uni-t-ut890c True Rms Multímetro Digital com Backlight – Tela : Tela Capacitiva
4. Instrumentos Elétricos – Número do Modelo : Tab e8 8 Tb-8304f1 Tb-8304f tb 8304
5. Multímetros – tipo de Produto : Combo Painel de Lcd
6. Uni-t-ut890c True Rms Multímetro Digital com Backlight – Marca Compatível : Universal
7. Instrumentos Elétricos – Tamanho da Tela : 7 – 10 Polegadas
8. Multímetros – Tela : Tela Capacitiva
9. Uni-t-ut890c True Rms Multímetro Digital com Backlight – Número do Modelo : Tab e8 8 Tb-8304f1 Tb-8304f tb 8304
10. Instrumentos Elétricos – tipo de Produto : Combo Painel de Lcd
11. Multímetros – Marca Compatível : Universal
12. Uni-t-ut890c True Rms Multímetro Digital com Backlight – Tamanho da Tela : 7 – 10 Polegadas
13. Instrumentos Elétricos – Tela : Tela Capacitiva
14. Multímetros – Número do Modelo : Tab e8 8 Tb-8304f1 Tb-8304f tb 8304
15. Uni-t-ut890c True Rms Multímetro Digital com Backlight – tipo de Produto : Combo Painel de Lcd
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “True Rms Multímetro Digital com Backlight ac dc Freqüência Multímetro Amperímetro Multitester Uni-t-ut890c”
Original price was: R$ 338,68.R$ 169,34Current price is: R$ 169,34.
Não existe nenhuma avaliação ainda.