Medidor de Corrente Mastech Multímetro Digital Amper Braçadeira Pinça ac – dc Tensão Corrente Capacitor Resistência Tester Ms2108a
R$ 300,87
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Pinças amperimétricas
importe via web Pinças amperimétricas Aproveite as Ofertas para Medidor de Corrente Mastech Multímetro Digital Amper Braçadeira Pinça ac – dc Tensão Corrente Capacitor Resistência Tester Ms2108a
Opção de Compra 1: Como Pessoa Física
Para mais informações sobre esse Produto com preço Promocionais e forma de
entrega, visite o portal da loja
Opção de Compra 2: Comprar no Atacado Como Pessoa Jurídica
Se você é uma Empresa e quer comprar no Atacado importando como Pessoa Jurídica com preços ainda mais Baixo,
então, conheça mais opções de produtos similares siga os Passos Abaixo:
- Acessa o Portal no site do link do banner Abaixo
- Na próximapágina, Pesquise pelo Produto Desejado
- Veja as Opções de Preços e Quantidade
- Se o site estiver em inglês, caso precise, use a opção de traduzir idioma
- Faça o Cadastro para Login no Menu Cadastro
- Entre em contato Com o Fornecedor Usando o Chat Messeger ao Vivo na página de Produto que Você Selecionou
- Inicie as Negociações de Compra
Obs: É Possível que muitos desses fornecedores deixem você solicitar material de demostração ou personalizar o produto com a sua marca
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Marca | Mastech |
Materiais de Bricolage | Elétrica |
Faixa de Medição de Capacitância | 40nf/400nf/4uf/40uf/400uf/4000uf |
Modelo Número | Ms2108a |
Dimensões | 208x78x35 MM |
Faixa de Medição de Resistência | 400ohm/4kohm/40kohm/400kohm/4mohm/40mohm |
Faixa de Medição de Tensão | DC Voltage 400mv/4v/40v/400v/1000v |
Faixa de Medição de Indutância | / |
Peso | 0.45kg |
Faixa de Medição Atual | AC Current 40a/400a |
Temperatura de Operação | 0 TO 40 C |
Mostrador | Apenas Digital |
DC Current | 40a/400a+-2% |
AC Voltage | 4v/40v/400v/750v+-1% |
Frequency | 10hz/100hz/1khz/10khz/100khz/1mhz/10mhz+-1% 10~10khz+-2% |
Mastech ms2108a multímetro digital amper braçadeira medidor de corrente pinça ac/dc tensão corrente capacitor resistência tester
Especificações
Especificações gerais: | |||
Max. v entre terminais e terra: | 1000 v dc ou 750 v rms ac | ||
Temperatura de operação: | 0 a 40 graus celsius (32 fahrenheit a 104 fahrenheit) | ||
Temperatura de armazenamento: | -10 a 50 graus celsius (10 fahrenheit a 122 fahrenheit) | ||
Altitude de operação: | Max. 2000 metros (7000 pés.) | ||
Diâmetro máximo para o condutor: | 26 diâmetro mm | ||
Max. valor exibido: | 4000 dígitos | ||
Indicação de polaridade automática: | &-& Para polaridade negativa. | ||
Indicação sobre-alcance: | &0l& ou &-0l& | ||
Conversor de taxa: | 3 vezes/segundo; gráfico de barras: 30 vezes/sec | ||
Tempo de desligamento automático: | 15 minuto | ||
Fonte de alimentação: | Bateria 3*1.5 v aaa (não incluída) | ||
Multímetro tamanho: | 20.8*7.8*3.5 cm/8.2*3.1 * 1.4in | ||
Multímetro peso: | 238g/8.4 oz | ||
Tamanho do pacote: | 23*10.5*6 cm/9.1*4.1 * 2.4in | ||
Peso do pacote: | 469g/16.5 oz | ||
Especificações de medição (precisão): | |||
AC Atual | 40A/400A | Margem de flutuação de ± 0%. | |
DC Atual | 40A/400A | Margem de flutuação de ± 0%. | |
DC Tensão | 400mV | ±. 0% | |
4 v/40 v/400 v | ±. 7% | ||
1000 V | ±. 8% | ||
Tensão AC | 4 v/40 v/400 v | ±. 8% | |
750 V | ±. 0% | ||
Freqüência | Por uma escala (braçadeira atual) | 10 hz/1 khz/> 1 khz | ±. 5% |
Por faixa de ACV | 10 hz/1 khz/10 khz | ±. 5% | |
> 10 kHz | Tomá-lo apenas como referência | ||
Por hz/escala do dever | 9.999 hz/99.99 hz/999.9 hz/9.999 khz/99.99 khz/999.9 khz/9.999 mhz | ±. 5% | |
Resistência | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±. 8% | |
40MΩ | ±. 2% | ||
Capacitância | 40nf/400nf/4 uf/40 uf/400 uf/4000 uf | ±4. 0% |
Pacote incluindo
1 * Multímetro Digital
2 * teste de Chumbo
1 * Manual de instruções
Nota: as baterias não estão incluídas no pacote
Fotografia do produto
1. High Quality Clamp Meter – Peso : 0.45kg
2. Amper Clamp Meter – Faixa de Medição de Indutância : –
3. Current Clamp – Faixa de Medição de Tensão : dc Voltage 400mv – 4v – 40v – 400v – 1000v
4. Mastech Ms2108a Multímetro Digital Amper Braçadeira Medidor – Faixa de Medição de Resistência : 400ohm – 4kohm – 40kohm – 400kohm – 4mohm – 40mohm
5. China Amper Clamp Meter Suppliers – Dimensões : 208x78x35 mm
6. Cheap Current Clamp – Modelo Número : Ms2108a
7. Clamp Meter – Faixa de Medição de Capacitância : 40nf – 400nf – 4uf – 40uf – 400uf – 4000uf
8. de Corrente Pinça ac dc Tensão Corrente Capacitor Resistência Tester – Materiais de Bricolage : Elétrica
9. Pinças Amperimétricas – Marca : Mastech
10. High Quality Clamp Meter – Frequency : 10hz – 100hz – 1khz – 10khz – 100khz – 1mhz – 10mhz+-1% 1010khz+-2%
10 avaliações para Medidor de Corrente Mastech Multímetro Digital Amper Braçadeira Pinça ac – dc Tensão Corrente Capacitor Resistência Tester Ms2108a
Seja o primeiro a avaliar “Medidor de Corrente Mastech Multímetro Digital Amper Braçadeira Pinça ac – dc Tensão Corrente Capacitor Resistência Tester Ms2108a”
R$ 300,87
Não existe nenhuma avaliação ainda.