Densitômetros
Opção de Compra e tempo de entrega
Para mais informações sobre esse produto com preço promocionais e forma de
entrega, click no botão abaixo e visite o portal da loja
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome da Marca | Lanyuxuan |
Certificado | CE |
Suprimentos Para Bricolagem | Elétrico |
Origem | CN (origem) |
Warranty | 1 Year OR Negotiable |
Certification | Provided |
Customized Support | Oem, ODM |
Lugar de Origem | Shandong, China |
Nome da Marca | Haitongda |
Nodelo Ref. | Ym-3 |
Power | None |
Measuring Range | 0.96-3.0g/cubic Meter |
Measuring Accuracy | 0.01g/cm3 |
Material CUP Volume | 140 ML |
Dimensions | 540*110*110mm |
Packing Dimension | 590*100*105mm |
Product Name | Field Instruments MUD Balance FOR Determining Drilling Fluids Density |
Function | Test Weight-per-unit-volume Drilling Fluids |
Keyword | MUD Balance Price |
Standard | American Petroleum Institute (api) |
Test Material | Water Base Drilling Fluids, oil Well Cements |
Veja maiores detalhes nas imagens de referências abaixo |
---|
2. Densitômetros - Packing Dimension : 590*100*105mm |
![]() |
3. High Quality Ferramenta - Product Name : Field Instruments MUD Balance FOR Determining Drilling Fluids Density |
![]() |
4. Densitômetros - Function : Test Weight-per-unit-volume Drilling Fluids |
![]() |
5. High Quality Ferramenta - Keyword : MUD Balance Price |
![]() |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Medidor Digital de Densidade de Produto Químico para Polpa de Cimento Densitômetros”

R$ 1.397,45
Não existe nenhuma avaliação ainda.