Conjuntos ferramenta manual
Pesquisas relacionadas a compra da china Conjuntos ferramenta manual Aproveite as Ofertas para Chave de Torque Digital de 3 62ft.lb com Luz de Fundo - 8 85nm
Vídeo de Demonstração do Produto
Opção de Compra e tempo de entrega
Para mais informações sobre esse produto com preço promocionais e forma de
entrega, click no botão abaixo e visite o portal da loja
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome da Marca | Aliyiqi |
Suprimentos Para Bricolagem | Metalworking |
Tipo | Chaves |
Número do Modelo | Awj3-85 |
Embalagem | Capa |
Cutomizado | YES |
Tamanho | 3/8 |
Range | 60nm /44ft.lb |
Drive Size | 3/8 |
Length | 420mm |
Buzzer Range | 3-60nm |
Accuract Test Range | 12-60nm |
Accuracy | 2% Clockwise |
Gear Teeth | 36 |
Operation Mode | Peak/real Time |
Unit | Nm, kgf.cm, ft.lb/in.lb |
Rachet Type | Double Direction |
Battery | AA Battery |
Operate Temperature | -10~60? |
Chave de torque digital de 3/8 85nm 62ft.lb com luz de fundo
Modelo | 010 | 030 | 030 | 060 | 085 | 135 | 135 | 200 | 340 | 500 | 850 |
Min. valor da escala | 0.01 | 0.1 | |||||||||
Max. faixa de operação (N.m) | 10n. m/7.37ft.lb/88.50in.lb/101.97kgf.cm | 30n. m/22.12ft.lb/265.5in.lb/305.91kgf.cm | 30n. m/22.12ft.lb/265.5in.lb/305.91kgf.cm | 60n. m/44.25ft.lb/531.04in.lb/611.82kgf.cm | 85n. m/62.69ft.lb/752.31in.lb/866.75kgf.cm | 135n. m/99.57ft.lb/1195in.lb/1376.61kgf.cm | 135n. m/99.57ft.lb/1195in.lb/1376.61kgf.cm | 200n. m/147.5ft.lb/1770in.lb/2039.43kgf.cm | 340n. m/250ft.lb/3009in.lb/3467.03kgf.cm | 500n. m/4424in.lb/368.7ft.lb/5098.58kgf.cm | 850n. m/7521in.lb/626.8ft.ln/8667.58kgf.cm |
Conectores (Polegadas) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | |||||||
Faixa de ajuste da campainha (n. m) | 0.5 ~ 10 | 1.5 ~ 30 | 1.5 ~ 30 | 3 ~ 60 | 4.25 ~ 85 | 6.75 ~ 135 | 6.75 ~ 135
| 10 ~ 200 | 17 ~ 340 | 25 ~ 500
| 42.5 ~ 850 |
Comprimento | 390 | 420 | 535 | 655 | 950 | 1220 | |||||
Precisão * 1 | No sentido horário: ± 2% Horário: ± 2.5% |
No sentido horário: ± 2.5% Horário: ± 3.5%
| |||||||||
Capacidade de armazenamento de materiais | 100 | ||||||||||
Modo de operação | Preensão máxima (p)/modo em tempo real (t) | ||||||||||
Unidade | N.m in em. lb ft m. m | ||||||||||
Tipo de cabeça de catraca | Cabeça de catraca em dois sentidos | ||||||||||
Número de dentes de cabeça de catraca | 36 | 48 | |||||||||
Número de chave | 5 | ||||||||||
Bateria | 2 conjuntos de 1.5v #5 bateria | ||||||||||
Temperatura de operação | -10 ? ~ 60 ? | ||||||||||
Temperatura de armazenamento | -20 ? ~ 70 ? | ||||||||||
Umidade | Pode alcançar 90% sob nenhuma condensação | ||||||||||
Teste de queda de altura | 1m | ||||||||||
Condição de teste de vibração * 2 | 10G | ||||||||||
Teste de vida * 3 | 10000 vezes |
Não existe nenhuma avaliação ainda.