d8 60 100l 2f Carboneto de Tungstênio Sólido Revestido Nariz Afilado Bola End Moinhos Fresagem Cnc Cortadores de Faca pc Hrc55 R0.5
Original price was: R$ 151,19.R$ 90,69Current price is: R$ 90,69.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Fresa
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Comprimento Total | 100mm |
Película | Tiain |
Diâmetro | 8MM |
Número do Modelo | R0.5*d8*60*100 |
Tipo | Fresa de Topo |
Material | Carboneto |
Nome da Marca | Jerray |
Radius | 0.5mm |
Shank Diameter | 8MM |
Flutes Length | 60mm |
Flutes | 2 Flutes |
Suitable Materials | Stainless-steel, cast Iron, cu, al, hard Wood |
HRC | Hrc55 |
1 PC Alta Quanlity Bola Cônico Fresa de topo do Nariz…R0.5 * D8 * 60 * 100L * 2F fresagem CNC cortadores
·flauta: 2 Flautas;
·trabalhou material HRC: 0 ~ HRC55
·Radius: 0.5mm;
·revestimento: Tialn;
·Shank Diâmetro: 8mm;
·Comprimento de corte: 60mm;
·Comprimento total: 100mm;
1. 1 pc Hrc55 R0.5 * d8 *
Tamanho do artigo | flautas | raio (R) |
comprimento da flauta (L1) |
Diâmetro da haste (d1) |
comprimento total (L) |
ângulo (B) | |
R0.25-5/4 &-1/4 &-3 & | 2 | 0.25 | 5/4 & | 1/4 & | 3 & | 5.26 ° | |
R0.5-5/4 &-1/4 &-3 & | 2 | 0.50 | 5/4 & | 1/4 & | 3 & | 4.82 ° | |
R0.75-5/4 &-1/4 &-3 & | 2 | 0.75 | 5/4 & | 1/4 & | 3 & | 4.37 ° | |
R1-5/4 &-1/4 &-3 & | 2 | 1.00 | 5/4 & | 1/4 & | 3 & | 3.92 ° | |
R1.5-5/4 &-1/4 &-3 & | 2 | 1.50 | 5/4 & | 1/4 & | 3 & | 3.02 ° | |
R2-5/4 &-1/4 &-3 & | 2 | 1.50 | 5/4 & | 1/4 & | 3 & | 2.12 ° | |
Tamanho do artigo | flautas | raio (R) |
comprimento da flauta (L1) |
Diâmetro da haste (d1) |
comprimento total (L) |
ângulo (B) | |
R0.25-D3.175-15-38 | 2 | 0.25 | 15.0 | 3.175 | 38 | 5.1 ° | |
R0.5-D3.175-15-38 | 2 | 0.50 | 15.0 | 3.175 | 38 | 4.15 ° | |
R0.75-D3.175-15-38 | 2 | 0.75 | 15.0 | 3.175 | 38 | 3.2 ° | |
R1.0-D3.175-15-38 | 2 | 1.00 | 15.0 | 3.175 | 38 | 2.24 ° | |
R0.25-D4-20.5-50 | 2 | 0.25 | 20.5 | 4 | 50 | 4.88 ° | |
R0.5-D4-20.5-50 | 2 | 0.50 | 20.5 | 4 | 50 | 4.18 ° | |
R0.75-D4-20.5-50 | 2 | 0.75 | 20.5 | 4 | 50 | 3.49 ° | |
R1.0-D4-20.5-50 | 2 | 1.00 | 20.5 | 4 | 50 | 2.79 ° | |
R0.25-D4-15-50 | 2 | 0.25 | 15.0 | 4 | 50 | 6.65 ° | |
R0.5-D4-15-50 | 2 | 0.50 | 15.0 | 4 | 50 | 5.71 ° | |
R0.75-D4-15-50 | 2 | 0.75 | 15.0 | 4 | 50 | 4.76 ° | |
R1-D4-15-50 | 2 | 1.00 | 15.0 | 4 | 50 | 3.81 ° | |
R0.25-D6-20-50 | 2 | 0.25 | 20.00 | 6.00 | 50.00 | 7.83 ° | |
R0.5-D6-20-50 | 2 | 0.50 | 20.00 | 6.00 | 50.00 | 7.125 ° | |
R0.75-D6-20-50 | 2 | 0.75 | 20.00 | 6.00 | 50.00 | 6.42 ° | |
R1-D6-20-50 | 2 | 1.00 | 20.00 | 6.00 | 50.00 | 5.71 ° | |
R1.5-D6-20-50 | 2 | 1.50 | 20.00 | 6.00 | 50.00 | 4.29 ° | |
R2-D6-20-50 | 2 | 2.00 | 20.00 | 6.00 | 50.00 | 2.86 ° | |
R0.25-D6-30.5-50L | 2 | 0.25 | 30.50 | 6.00 | 50.00 | 5.15 ° | |
R0.5-D6-30.5-50L | 3 | 0.50 | 30.50 | 6.00 | 50.00 | 4.69 ° | |
R0.75-D6-30.5-50L | 4 | 0.75 | 30.50 | 6.00 | 50.00 | 4.22 ° | |
R1.0-D6-30.5-50L | 5 | 1.00 | 30.50 | 6.00 | 50.00 | 3.75 ° | |
R1.5-D6-30.5-50L | 6 | 1.50 | 30.50 | 6.00 | 50.00 | 2.82 ° | |
R2.0-D6-30.5-50L | 6 | 2.00 | 30.50 | 6.00 | 50.00 | 1.88 ° | |
R0.25-D6-30.5-75 | 2 | 0.25 | 30.5 | 6 | 75 | 5.15 ° | |
R0.5-D6-30.5-75 | 2 | 0.50 | 30.5 | 6 | 75 | 4.69 ° | |
R0.75-D6-30.5-75 | 2 | 0.75 | 30.5 | 6 | 75 | 4.22 ° | |
R1-D6-30.5-75 | 2 | 1.00 | 30.5 | 6 | 75 | 3.75 ° | |
R1.5-D6-30.5-75 | 2 | 1.50 | 30.5 | 6 | 75 | 2.82 ° | |
R2-D6-30.5-75 | 2 | 2.00 | 30.5 | 6 | 75 | 1.88 ° | |
R1-D6-45-85 | 2 | 1.00 | 45.0 | 6 | 85 | 2.54 ° | |
R1.5-D6-45-85 | 2 | 1.50 | 45.0 | 6 | 85 | 1.91 ° | |
R2-D6-60-100 | 2 | 2.00 | 60.0 | 6 | 100 | 0.95 ° | |
R0.5-D8-45-85 | 2 | 0.50 | 45.0 | 8 | 85 | 4.45 ° | |
R1-D8-45-85 | 2 | 1.00 | 45.0 | 8 | 85 | 3.81 ° | |
R1.5-D8-45-85 | 2 | 1.50 | 45.0 | 8 | 85 | 3.18 ° | |
R2-D8-45-85 | 2 | 2.00 | 45.0 | 8 | 85 | 2.54 ° | |
R0.5-D8-47-100 | 2 | 0.50 | 47.0 | 8 | 100 | 4.26 ° | |
R0.75-D8-47-100 | 2 | 0.75 | 47.0 | 8 | 100 | 3.96 ° | |
R1-D8-47-100 | 2 | 1.00 | 47.0 | 8 | 100 | 3.65 ° | |
R0.5-D8-60-100 | 2 | 0.50 | 60.0 | 8 | 100 | 3.34 ° | |
R0.75-D8-60-100 | 2 | 0.75 | 60.0 | 8 | 100 | 3.1 ° | |
R1-D8-60-100 | 2 | 1.00 | 60.0 | 8 | 100 | 2.86 ° | |
R1.5-D8-60-100 | 2 | 1.50 | 60.0 | 8 | 100 | 2.39 ° | |
R2-D8-60-100 | 2 | 2.00 | 60.0 | 8 | 100 | 1.91 ° | |
R2-D10-70-110 | 2 | 2.00 | 70.0 | 10 | 110 | 2.45 ° |
indicado Para:
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “d8 60 100l 2f Carboneto de Tungstênio Sólido Revestido Nariz Afilado Bola End Moinhos Fresagem Cnc Cortadores de Faca pc Hrc55 R0.5”
Original price was: R$ 151,19.R$ 90,69Current price is: R$ 90,69.
Não existe nenhuma avaliação ainda.